ข้อมูล
รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ค. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
error success error success error success error success error success error success error success error success error success error success error success error success
00040 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 0.20 99.8 1.41 98.59 1.41 98.59 1.41 98.59 2.09 97.91 2.09 97.91
06320 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่พูล 2.56 97.44 2.77 97.23 0.76 99.24 0.80 99.2 0.82 99.18 0.83 99.17
06321 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผามูบ ตำบลแม่พูล 2.33 97.67 2.58 97.42 1.09 98.91 1.12 98.88 1.22 98.78 1.32 98.68
06322 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนานกกก 1.74 98.26 1.75 98.25 1.31 98.69 1.34 98.66 1.36 98.64 1.56 98.44
06323 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝายหลวง 2.83 97.17 3.37 96.63 1.18 98.82 1.26 98.74 1.45 98.55 1.48 98.52
06324 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องลับแล 3.64 96.36 3.82 96.18 2.96 97.04 3.12 96.88 3.03 96.97 3.03 96.97
06325 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยจุมพล 2.14 97.86 1.97 98.03 1.07 98.93 0.90 99.1 0.87 99.13 0.85 99.15
06326 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม 1.40 98.6 1.54 98.46 1.06 98.94 0.94 99.06 0.89 99.11 0.93 99.07
06327 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงสระแก้ว ตำบลไผ่ล้อม 1.94 98.06 2.41 97.59 1.61 98.39 1.25 98.75 1.49 98.51 1.66 98.34
06328 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งยั้ง 1.04 98.96 1.08 98.92 0.42 99.58 0.42 99.58 0.44 99.56 0.44 99.56
06329 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านแม่คำมัน 1.90 98.1 2.02 97.98 1.14 98.86 1.17 98.83 1.25 98.75 1.39 98.61
11164 โรงพยาบาลลับแล 5.34 94.66 5.26 94.74 5.22 94.78 6.44 93.56 6.11 93.89 5.94 94.06
14007 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคุ้ม ตำบลชัยจุมพล 1.77 98.23 2.50 97.5 0.29 99.71 0.19 99.81 0.27 99.73 0.28 99.72

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03