ข้อมูล
รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ค. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
error success error success error success error success error success error success error success error success error success error success error success error success
06286 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแฝก 2.01 97.99 2.74 97.26 4.07 95.93 1.33 98.67 1.41 98.59 1.46 98.54 1.56 98.44 1.63 98.37 1.87 98.13 2.06 97.94 2.10 97.9 2.11 97.89
06287 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยผึ้ง ตำบลท่าแฝก 1.00 99 1.36 98.64 3.94 96.06 0.97 99.03 0.97 99.03 0.94 99.06 1.01 98.99 1.01 98.99 1.02 98.98 1.06 98.94 1.06 98.94 1.06 98.94
06290 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไคร้ 1.61 98.39 1.19 98.81 3.10 96.9 1.72 98.28 1.66 98.34 1.61 98.39 1.65 98.35 1.64 98.36 1.64 98.36 1.67 98.33 1.66 98.34 1.66 98.34
06291 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝาย 1.25 98.75 1.82 98.18 2.62 97.38 1.28 98.72 1.33 98.67 1.36 98.64 1.14 98.86 1.27 98.73 1.27 98.73 1.34 98.66 1.42 98.58 1.43 98.57
06292 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโพธิ์ 1.22 98.78 1.39 98.61 2.04 97.96 0.86 99.14 0.84 99.16 0.88 99.12 0.90 99.1 0.93 99.07 0.94 99.06 1.16 98.84 1.19 98.81 1.21 98.79
06293 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเด่นเหล็ก 1.34 98.66 2.84 97.16 4.10 95.9 1.14 98.86 1.14 98.86 1.16 98.84 1.16 98.84 1.02 98.98 1.03 98.97 1.10 98.9 1.19 98.81 1.19 98.81
06294 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำไคร้ 0.70 99.3 1.24 98.76 2.54 97.46 0.48 99.52 0.52 99.48 0.53 99.47 0.53 99.47 0.56 99.44 0.56 99.44 0.63 99.37 0.71 99.29 0.71 99.29
06295 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแมง 1.88 98.12 1.45 98.55 1.32 98.68 1.34 98.66 1.53 98.47 1.54 98.46 1.52 98.48 1.70 98.3 1.79 98.21 1.96 98.04 2.09 97.91 1.98 98.02
06296 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำไผ่ 2.41 97.59 1.78 98.22 3.22 96.78 1.95 98.05 2.30 97.7 2.22 97.78 1.51 98.49 1.77 98.23 1.94 98.06 2.17 97.83 2.62 97.38 2.47 97.53
06297 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยมุ่น 1.03 98.97 1.49 98.51 3.04 96.96 0.59 99.41 0.65 99.35 0.65 99.35 0.72 99.28 0.82 99.18 0.82 99.18 0.94 99.06 0.98 99.02 0.98 99.02
06298 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งพาน ตำบลห้วยมุ่น 0.17 99.83 0.07 99.93 0.65 99.35 0.08 99.92 0.09 99.91 0.06 99.94 0.08 99.92 0.08 99.92 0.08 99.92 0.13 99.87 0.15 99.85 0.17 99.83
10360 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเดื่อ ตำบลน้ำไผ่ 2.21 97.79 2.37 97.63 3.70 96.3 1.35 98.65 1.55 98.45 1.62 98.38 1.71 98.29 1.88 98.12 1.90 98.1 1.98 98.02 2.21 97.79 2.22 97.78
10361 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านส่องสี 0.86 99.14 0.87 99.13 1.86 98.14 0.65 99.35 0.65 99.35 0.69 99.31 0.70 99.3 0.76 99.24 0.77 99.23 0.84 99.16 0.86 99.14 0.86 99.14
11160 โรงพยาบาลน้ำปาด 2.44 97.56 2.85 97.15 3.57 96.43 3.27 96.73 3.32 96.68 3.05 96.95 3.18 96.82 3.97 96.03 3.97 96.03 2.62 97.38 2.63 97.37 2.63 97.37

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03