ข้อมูล
รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ค. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
error success error success error success error success error success error success error success error success error success error success error success error success
06286 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแฝก 4.07 95.93 4.07 95.93 1.33 98.67 1.41 98.59 1.46 98.54 1.55 98.45
06287 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยผึ้ง ตำบลท่าแฝก 2.45 97.55 3.94 96.06 0.97 99.03 0.97 99.03 0.94 99.06 1.01 98.99
06290 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไคร้ 2.51 97.49 3.10 96.9 1.72 98.28 1.66 98.34 1.61 98.39 1.66 98.34
06291 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝาย 2.69 97.31 2.62 97.38 1.28 98.72 1.33 98.67 1.36 98.64 1.18 98.82
06292 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโพธิ์ 1.47 98.53 2.04 97.96 0.86 99.14 0.84 99.16 0.88 99.12 0.89 99.11
06293 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเด่นเหล็ก 3.99 96.01 4.10 95.9 1.14 98.86 1.14 98.86 1.16 98.84 1.16 98.84
06294 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำไคร้ 1.69 98.31 2.54 97.46 0.48 99.52 0.52 99.48 0.53 99.47 0.53 99.47
06295 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแมง 1.05 98.95 1.32 98.68 1.34 98.66 1.53 98.47 1.54 98.46 1.53 98.47
06296 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำไผ่ 6.13 93.87 3.22 96.78 1.95 98.05 2.30 97.7 2.22 97.78 1.50 98.5
06297 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยมุ่น 2.18 97.82 3.04 96.96 0.59 99.41 0.65 99.35 0.65 99.35 0.71 99.29
06298 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งพาน ตำบลห้วยมุ่น 0.11 99.89 0.65 99.35 0.08 99.92 0.09 99.91 0.06 99.94 0.08 99.92
10360 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเดื่อ ตำบลน้ำไผ่ 2.04 97.96 3.70 96.3 1.35 98.65 1.55 98.45 1.62 98.38 1.71 98.29
10361 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านส่องสี 0.78 99.22 1.86 98.14 0.65 99.35 0.65 99.35 0.69 99.31 0.70 99.3
11160 โรงพยาบาลน้ำปาด 4.12 95.88 3.57 96.43 3.27 96.73 3.32 96.68 3.05 96.95 3.18 96.82

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03