ข้อมูล
รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ค. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
error success error success error success error success error success error success error success error success error success error success error success error success
06307 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะ ตำบลบ้านดารา 1.20 98.8 0.88 99.12 1.20 98.8 1.16 98.84 1.15 98.85 1.17 98.83 0.80 99.2 0.84 99.16 1.08 98.92 1.19 98.81 1.22 98.78 1.23 98.77
06308 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดารา 0.95 99.05 0.70 99.3 1.27 98.73 0.70 99.3 0.71 99.29 0.71 99.29 0.73 99.27 0.77 99.23 0.98 99.02 1.01 98.99 1.05 98.95 1.05 98.95
06309 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองละมุง 2.54 97.46 2.77 97.23 4.27 95.73 2.07 97.93 2.11 97.89 2.05 97.95 2.06 97.94 2.19 97.81 2.19 97.81 2.48 97.52 2.53 97.47 2.53 97.47
06310 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่อ้อย 3.34 96.66 3.85 96.15 5.43 94.57 3.09 96.91 3.09 96.91 2.80 97.2 2.74 97.26 2.86 97.14 3.17 96.83 3.40 96.6 3.38 96.62 3.38 96.62
06311 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสัก 0.77 99.23 0.94 99.06 1.35 98.65 0.67 99.33 0.68 99.32 0.71 99.29 0.72 99.28 0.74 99.26 0.74 99.26 0.81 99.19 0.81 99.19 0.82 99.18
06312 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอรุม 3.17 96.83 3.99 96.01 2.76 97.24 1.55 98.45 1.96 98.04 2.23 97.77 2.33 97.67 2.47 97.53 2.47 97.53 2.97 97.03 3.09 96.91 3.10 96.9
06314 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหม้อ 1.56 98.44 1.86 98.14 2.28 97.72 1.05 98.95 1.18 98.82 1.28 98.72 1.31 98.69 1.44 98.56 1.40 98.6 1.61 98.39 1.63 98.37 1.64 98.36
06315 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะเฟือง 1.11 98.89 1.05 98.95 2.20 97.8 0.69 99.31 0.73 99.27 0.79 99.21 0.82 99.18 0.84 99.16 0.85 99.15 1.05 98.95 1.11 98.89 1.10 98.9
06316 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคน 3.28 96.72 3.84 96.16 3.41 96.59 3.40 96.6 3.53 96.47 3.19 96.81 3.25 96.75 3.30 96.7 3.30 96.7 3.36 96.64 3.35 96.65 3.36 96.64
06317 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพญาแมน 2.64 97.36 2.69 97.31 2.91 97.09 1.38 98.62 1.59 98.41 1.91 98.09 2.07 97.93 2.24 97.76 2.32 97.68 2.53 97.47 2.60 97.4 2.61 97.39
06318 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอิน 2.06 97.94 1.94 98.06 1.63 98.37 1.65 98.35 1.67 98.33 1.76 98.24 1.82 98.18 1.89 98.11 1.88 98.12 2.06 97.94 2.15 97.85 2.16 97.84
06319 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาง 3.25 96.75 3.76 96.24 2.95 97.05 2.22 97.78 2.25 97.75 2.57 97.43 2.67 97.33 2.80 97.2 2.80 97.2 3.08 96.92 3.16 96.84 3.49 96.51
11163 โรงพยาบาลพิชัย 3.59 96.41 1.86 98.14 2.54 97.46 2.77 97.23 2.80 97.2 2.96 97.04 3.04 96.96 3.22 96.78 3.21 96.79 3.38 96.62 3.45 96.55 3.45 96.55
14280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงท่ายวน 2.78 97.22 2.16 97.84 1.58 98.42 1.79 98.21 2.00 98 2.24 97.76 2.27 97.73 2.29 97.71 2.28 97.72 2.59 97.41 2.79 97.21 2.78 97.22

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03