ข้อมูล
รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ค. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
error success error success error success error success error success error success error success error success error success error success error success error success
06307 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะ ตำบลบ้านดารา 1.81 98.19 1.20 98.8 1.16 98.84 1.15 98.85 1.17 98.83 0.79 99.21
06308 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดารา 1.41 98.59 1.27 98.73 0.70 99.3 0.71 99.29 0.71 99.29 0.73 99.27
06309 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองละมุง 2.91 97.09 4.27 95.73 2.07 97.93 2.11 97.89 2.05 97.95 2.06 97.94
06310 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่อ้อย 4.26 95.74 5.43 94.57 3.09 96.91 3.09 96.91 2.80 97.2 2.74 97.26
06311 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสัก 1.15 98.85 1.35 98.65 0.67 99.33 0.68 99.32 0.71 99.29 0.72 99.28
06312 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอรุม 2.68 97.32 2.76 97.24 1.55 98.45 1.96 98.04 2.23 97.77 2.33 97.67
06314 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหม้อ 1.66 98.34 2.28 97.72 1.05 98.95 1.18 98.82 1.28 98.72 1.30 98.7
06315 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะเฟือง 1.84 98.16 2.20 97.8 0.69 99.31 0.73 99.27 0.79 99.21 0.79 99.21
06316 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคน 3.32 96.68 3.41 96.59 3.40 96.6 3.53 96.47 3.19 96.81 3.24 96.76
06317 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพญาแมน 1.90 98.1 2.91 97.09 1.38 98.62 1.59 98.41 1.91 98.09 2.03 97.97
06318 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอิน 1.56 98.44 1.63 98.37 1.65 98.35 1.67 98.33 1.76 98.24 1.78 98.22
06319 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาง 3.09 96.91 2.95 97.05 2.22 97.78 2.25 97.75 2.57 97.43 2.67 97.33
11163 โรงพยาบาลพิชัย 2.41 97.59 2.54 97.46 2.77 97.23 2.80 97.2 2.96 97.04 3.04 96.96
14280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงท่ายวน 1.50 98.5 1.58 98.42 1.79 98.21 2.00 98 2.24 97.76 2.28 97.72

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03