ข้อมูล
รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ค. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
error success error success error success error success error success error success error success error success error success error success error success error success
06251 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา 2.89 97.11 4.00 96 1.49 98.51 1.38 98.62 1.63 98.37 1.71 98.29 1.88 98.12 1.99 98.01 2.25 97.75 2.37 97.63 2.56 97.44 2.61 97.39
06252 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะ 1.51 98.49 1.17 98.83 2.05 97.95 1.59 98.41 1.25 98.75 1.21 98.79 1.24 98.76 1.38 98.62 1.36 98.64 1.35 98.65 1.50 98.5 1.48 98.52
06253 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าเซ่า 0.93 99.07 1.02 98.98 2.65 97.35 1.65 98.35 1.13 98.87 1.16 98.84 1.07 98.93 1.06 98.94 1.06 98.94 1.01 98.99 0.99 99.01 1.00 99
06254 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งตะเภา 0.47 99.53 0.49 99.51 0.71 99.29 0.57 99.43 0.52 99.48 0.47 99.53 0.47 99.53 0.47 99.53 0.48 99.52 0.45 99.55 0.52 99.48 0.52 99.48
06255 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกะพี้ 0.90 99.1 1.22 98.78 1.57 98.43 1.31 98.69 1.08 98.92 1.10 98.9 1.09 98.91 1.08 98.92 1.08 98.92 0.99 99.01 0.97 99.03 0.96 99.04
06256 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดกรวด 1.68 98.32 1.46 98.54 3.31 96.69 3.25 96.75 2.72 97.28 2.63 97.37 1.78 98.22 1.77 98.23 1.77 98.23 2.02 97.98 2.02 97.98 2.01 97.99
06257 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่า ตำบลหาดกรวด 2.92 97.08 2.43 97.57 2.58 97.42 2.59 97.41 1.71 98.29 1.94 98.06 2.16 97.84 2.33 97.67 2.34 97.66 2.90 97.1 2.98 97.02 3.00 97
06258 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำริด 0.69 99.31 1.58 98.42 2.84 97.16 0.80 99.2 0.73 99.27 0.70 99.3 0.72 99.28 0.72 99.28 0.72 99.28 0.71 99.29 0.72 99.28 0.72 99.28
06259 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชายเขา ตำบลน้ำริด 1.95 98.05 1.65 98.35 2.04 97.96 1.31 98.69 1.69 98.31 1.67 98.33 1.68 98.32 1.74 98.26 1.74 98.26 2.01 97.99 2.10 97.9 2.11 97.89
06260 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังสีสูบ 1.86 98.14 2.37 97.63 1.05 98.95 1.17 98.83 1.34 98.66 1.40 98.6 1.39 98.61 1.52 98.48 1.55 98.45 1.79 98.21 1.82 98.18 1.83 98.17
06261 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 1.26 98.74 1.62 98.38 1.69 98.31 1.40 98.6 1.40 98.6 1.44 98.56 1.48 98.52 1.52 98.48 1.53 98.47 1.37 98.63 1.38 98.62 1.39 98.61
06262 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่านนาขาม 1.41 98.59 1.58 98.42 3.50 96.5 2.31 97.69 2.17 97.83 2.02 97.98 2.02 97.98 2.43 97.57 2.44 97.56 2.48 97.52 2.20 97.8 2.18 97.82
06263 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยฮ้า ตำบลบ้านด่านนาขาม 0.61 99.39 1.13 98.87 2.74 97.26 0.43 99.57 0.45 99.55 0.47 99.53 0.49 99.51 0.51 99.49 0.52 99.48 0.54 99.46 0.63 99.37 0.64 99.36
06264 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่าน 1.14 98.86 1.26 98.74 2.00 98 1.67 98.33 1.37 98.63 1.29 98.71 1.26 98.74 1.27 98.73 1.27 98.73 1.26 98.74 1.25 98.75 1.25 98.75
06265 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระฝาง ตำบลผาจุก 1.73 98.27 1.62 98.38 1.63 98.37 1.84 98.16 1.84 98.16 1.40 98.6 1.45 98.55 1.48 98.52 1.49 98.51 1.90 98.1 1.97 98.03 1.88 98.12
06266 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาจุก 1.69 98.31 0.88 99.12 2.51 97.49 1.65 98.35 1.74 98.26 1.83 98.17 1.83 98.17 1.81 98.19 1.80 98.2 1.79 98.21 1.77 98.23 1.77 98.23
06267 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังดิน 1.25 98.75 1.08 98.92 2.02 97.98 1.82 98.18 1.53 98.47 1.38 98.62 1.31 98.69 1.38 98.62 1.43 98.57 1.47 98.53 1.44 98.56 1.45 98.55
06268 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนตอ 1.48 98.52 1.31 98.69 1.51 98.49 1.21 98.79 1.30 98.7 1.33 98.67 1.36 98.64 1.41 98.59 1.41 98.59 1.40 98.6 1.42 98.58 1.44 98.56
06269 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดงิ้ว 1.72 98.28 1.95 98.05 2.09 97.91 1.12 98.88 1.17 98.83 1.28 98.72 1.37 98.63 1.42 98.58 1.45 98.55 1.54 98.46 1.59 98.41 1.68 98.32
06270 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนฝาง 2.21 97.79 1.30 98.7 4.75 95.25 4.35 95.65 3.70 96.3 3.52 96.48 3.47 96.53 2.46 97.54 2.44 97.56 2.32 97.68 2.28 97.72 2.28 97.72
06271 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำฉลอง 1.63 98.37 1.69 98.31 2.30 97.7 2.11 97.89 1.65 98.35 1.60 98.4 1.68 98.32 1.72 98.28 1.75 98.25 1.83 98.17 1.87 98.13 1.90 98.1
10673 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 1.98 98.02 1.94 98.06 1.53 98.47 1.52 98.48 1.63 98.37 1.65 98.35 2.39 97.61 1.75 98.25 1.71 98.29 1.77 98.23 2.44 97.56 1.93 98.07
11509 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก 11.54 88.46 16.95 83.05 9.01 90.99 9.44 90.56 9.83 90.17 10.22 89.78 10.55 89.45 10.78 89.22 10.78 89.22 11.22 88.78 11.39 88.61 11.56 88.44
14435 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 10.68 89.32 10.68 89.32 10.69 89.31 10.69 89.31 10.68 89.32 10.68 89.32 10.68 89.32 10.68 89.32 10.68 89.32 10.68 89.32 10.68 89.32 10.68 89.32

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03