ข้อมูล
รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ค. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
error success error success error success error success error success error success error success error success error success error success error success error success
06251 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา 1.39 98.61 1.49 98.51 1.38 98.62 1.63 98.37 1.71 98.29 1.98 98.02
06252 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะ 1.59 98.41 2.05 97.95 1.59 98.41 1.25 98.75 1.21 98.79 1.26 98.74
06253 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าเซ่า 2.87 97.13 2.65 97.35 1.65 98.35 1.13 98.87 1.16 98.84 1.07 98.93
06254 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งตะเภา 0.74 99.26 0.71 99.29 0.57 99.43 0.52 99.48 0.47 99.53 0.47 99.53
06255 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกะพี้ 1.55 98.45 1.57 98.43 1.31 98.69 1.08 98.92 1.10 98.9 1.10 98.9
06256 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดกรวด 2.14 97.86 3.31 96.69 3.25 96.75 2.72 97.28 2.63 97.37 1.78 98.22
06257 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่า ตำบลหาดกรวด 2.57 97.43 2.58 97.42 2.59 97.41 1.71 98.29 1.94 98.06 2.10 97.9
06258 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำริด 2.76 97.24 2.84 97.16 0.80 99.2 0.73 99.27 0.70 99.3 0.71 99.29
06259 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชายเขา ตำบลน้ำริด 1.85 98.15 2.04 97.96 1.31 98.69 1.69 98.31 1.67 98.33 1.68 98.32
06260 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังสีสูบ 1.04 98.96 1.05 98.95 1.17 98.83 1.34 98.66 1.40 98.6 1.39 98.61
06261 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 1.70 98.3 1.69 98.31 1.40 98.6 1.40 98.6 1.44 98.56 1.47 98.53
06262 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่านนาขาม 3.63 96.37 3.50 96.5 2.31 97.69 2.17 97.83 2.02 97.98 2.02 97.98
06263 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยฮ้า ตำบลบ้านด่านนาขาม 2.05 97.95 2.74 97.26 0.43 99.57 0.45 99.55 0.47 99.53 0.48 99.52
06264 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่าน 2.15 97.85 2.00 98 1.67 98.33 1.37 98.63 1.29 98.71 1.27 98.73
06265 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระฝาง ตำบลผาจุก 1.72 98.28 1.63 98.37 1.84 98.16 1.84 98.16 1.40 98.6 1.45 98.55
06266 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาจุก 1.75 98.25 2.51 97.49 1.65 98.35 1.74 98.26 1.83 98.17 1.82 98.18
06267 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังดิน 3.03 96.97 2.02 97.98 1.82 98.18 1.53 98.47 1.38 98.62 1.31 98.69
06268 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนตอ 1.62 98.38 1.51 98.49 1.21 98.79 1.30 98.7 1.33 98.67 1.35 98.65
06269 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดงิ้ว 1.83 98.17 2.09 97.91 1.12 98.88 1.17 98.83 1.28 98.72 1.36 98.64
06270 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนฝาง 5.80 94.2 4.75 95.25 4.35 95.65 3.70 96.3 3.52 96.48 3.50 96.5
06271 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำฉลอง 1.10 98.9 2.30 97.7 2.11 97.89 1.65 98.35 1.60 98.4 1.64 98.36
10673 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 1.52 98.48 1.53 98.47 1.52 98.48 1.63 98.37 1.65 98.35 2.39 97.61
11509 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก 8.43 91.57 9.01 90.99 9.44 90.56 9.83 90.17 10.22 89.78 10.55 89.45
14435 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 10.69 89.31 10.69 89.31 10.69 89.31 10.68 89.32 10.68 89.32 10.68 89.32

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03